Ціни на послуги у стоматологічній клініці «Медлайф Еталон»
Усі ціни вказані у гривнях.
На сайті вказані найбільш популярні послуги по направленням.
Послуга | Вартість, грн. |
---|---|
КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ СПЕЦІАЛІСТІВ | |
Консультація | 400 |
Розширена консультація | 600 |
Огляд дитячий (до 6 років) | 300 |
Консультація ортодонта | 350 |
Рентгенографія (1 зуб) | 450 |
ЛІКУВАННЯ ЗУБІВ | |
Реставрація постійних зубів (в залежності від глибини) | 1700-2600 |
Ендолікування (розробка, пломбування каналів) | 3000-6000 |
Анестезія | 500 |
Реставрація (молочні зуби) | 780-880 |
Розробка 1 каналу під мікроскопом | 1200 |
Герметизація | 620 |
ВІДНОВЛЕННЯ СИЛЬНО ЗРУЙНОВАНИХ ЗУБІВ | |
Відновлення сильно зруйнованих зубів | 2400-3750 |
ПРОТЕЗУВАННЯ | |
Зняття відбитків (в залежності від матеріалу) | 900-1200 |
Куксова вкладка | 3000-6400 |
Металокерамічні коронки | 5200-6200 |
Керамічні коронки | 6400-6800 |
Вініри | 7000 |
Повний знімний протез | 11000-18600 |
Частковий знімний протез | 8600-9000 |
Протезування на імплантах | 7800-8200 |
Керамічна коронка на цирконі | 8800-9800 |
ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТА ТА СЛИЗОВОІ ПОРОЖНИНИ РОТА | |
Гігієнічна комплексна чистка для дорослих | 800-1200 |
Гігієнічна чистка дитяча | 850 |
Вектор терапія | 5000 |
Шинування (1 зуб) | 900-1800 |
Закритий кюретаж (1 сегмент) | 740 |
ХІРУРГІЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Видалення молочного зуба | 800 |
Видалення стандарт | 1500 |
Видалення атипове | 3500 |
Пластика вуздечки | 1980 |
Подовження клінічної коронки | 1950 |
ОРТОДОНТИЧНИЙ ПРИЙОМ | |
Металева брекет-система (1 щелепа) | 14000 |
Керамічна брекет-система (1 щелепа) | 20000 |
Сапфірова брекет-система (1 щелепа) | 25000 |
Капи | 1800-2700 |
Ретейнер (1 зуб) | 506 |
Апарати ортодонтичні | 6800-8000 |
Заміна дуг/лігатур/ланцюжків (1 щелепа) | 550-1070 |
Зняття брекет-системи (1 щелепа) | 1900 |
ІМПЛАНТАЦІЯ | |
Встановлення імплантату | 14300-15600 |
Імплантат | 4500-8200 |
Формувач ясен | 980 |
Встановлення мікроімпланту | 5800 |
СКЕРОВАНА КІСТКОВА РЕГЕНЕРАЦІЯ | |
Отримання аутокістки | 4400-8600 |
Кістковий матеріал | 4100-5600 |
Мембрана | 4700-8000 |
Операція синус-ліфтинг | 17000-18400 |
Скерована кісткова регенерація | 4700-7120 |