Ціни на послуги у стоматологічній клініці «Медлайф Еталон»
Усі ціни вказані у гривнях.
На сайті вказані найбільш популярні послуги по направленням.
| КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ПРИЙОМ СПЕЦІАЛІСТІВ | 
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн. | 
|---|---|---|
| 1 | Огляд з рекомендаціями (з раціонального лікування) | 500 | 
| 2 | Розширена консультація с об’єктивним обстеженням, діагностикою, складанням плану лікування і протезування. До 1-ї год. | 700 | 
| 3 | Надання невідкладної стоматологічної допомоги.  | 2100 | 
| 4 | strong>Рентгенографія (або КТ 1-3 зубів) | 450 | 
| 5 | Анестезія  | 500 | 
| 6 | Ортопантомограма (видана на руки пацієнту) | 300 | 
| 7 | Прикрашання зубів Prodental Diamonds | 1400 | 
| 8 | Комп’ютерна томографія | 750 | 
| 9 | Рентгенографія СЩС у боковій проекції | 860 | 
| 10 | Відбілювання Opalescence одна щелепа | 3400 | 
| 11 | Відбілювання Opalescence (один зуб) | 800 | 
| 12 | Накладення кофердаму | 300 | 
| ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | ||
| Професійна профілактична чистка зубів пастами "Нюпро", "Зиркейт", "Клінт", "Детартрин" (одного зуба) за індексом Грін-Вермільона: | ||
| 13 | DI-S=1 | 25 | 
| 14 | DI-S=2 | 38 | 
| 15 | DI-S=3 | 45 | 
| Зняття пігментного наліта від чаю, кави, куріння за допомогою Air flow (обробка 1 зуба) за індексом Грін-Вермільона: | ||
| 16 | CI-S=1 | 50 | 
| 17 | CI-S=2 | 60 | 
| 18 | CI-S=3 | 75 | 
| Зняття твердих зубних відкладень (зубного каменю) за допомогою ультразвукового скалера з наступним поліруванням (обробка 1 зуба) за індексом Грін-Вермільона: | ||
| 19 | CI-S=1 | 50 | 
| 20 | CI-S=2 | 65 | 
| 21 | CI-S=3 | 75 | 
| 22 | Чищення в області одного імплантанта | 100 | 
| 23 | Полірування зубів, що раніше були реставровані фотополімерними композитами (1 зуб) | 190 | 
| 24 | Процедура укріпления емалі лаками, які містять фтор "Bifluorid 12", VOCO (Німеччина) (одна щелепа) | 720 | 
| 25 | Процедура укріплення емалі лаками, які містять фтор "Bifluorid 12", VOCO (Німеччина) (один зуб) | 260 | 
| 26 | Урок індивідуальної гігієни порожнини рота для дітей дошкільного віку (30 хвилин) | 210 | 
| 27 | Глибоке фторування емалі (Humanchemie, Німеччина) (один зуб) | 250 | 
| 28 | Контроль (індикація гігієни) чистки зубів за допомогою системи "Колор-тест" | 200 | 
| ЛІКУВАННЯ МОЛОЧИХ ЗУБІВ | 
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн. | 
|---|---|---|
| 29 | Огляд з рекомендаціями (для дітей до 6 років) | 300 | 
| Профілактика карієсу | ||
| 30 | Професійне профілактичне чищення зубів | 1200 | 
| 31 | Герметизація фісур жувальних зубів з метою профілактики карієса "Fis urit-F" VOCO (Німеччина) (1 зуб) | 620 | 
| 32 | Девіталізуюча пов’язка при пульпітах молочних зубів з використанням "Depulpin" VOCO (Німеччина); "Caustinerf" Septodont (Франція) | 550 | 
| 33 | Сеанс психологічної адаптації пацієнта в стоматологічному кабінеті (1 година) | 210 | 
| Накладення пломби на молочні зуби | ||
| 34 | з склоіономірного цементу "Fuji "(Японія), герметизація фісур "Fuji VII" | 880 | 
| 35 | з фотополімерного композиту, компомеру Filtek SupremeXT(США); GC GRADIA (Японія) | 1000 | 
| 36 | Лікування початкового карієсу мол.зубів іпрегнаційним методом "Argenat" | 290 | 
| Лікування каналів молочних зубів | ||
| 37 | Розробка одного канала | 300 | 
| 38 | Пломбування одного канала | 350 | 
| 39 | Герметична пов’язка при медикаментозному лікуванні каналів зуба Septodont (Франція) | 490 | 
| ЛІКУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ | 
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн. | 
|---|---|---|
| 40 | Механічна розробка і медикаментозна обробка ("Parkan" Septodont (Франція)) одного кореневого каналу ручними файлами фірми Dentsply (США), Maillefer і машинними ротаціонними інструментами системи "Protaper" Dentsply (Швейцарія); "К3" Sybron Endo (США) | 800 | 
| 41 | Пломбування одного кореневого каналу гутаперчовими штифтами методом латеральної конденсації "Kerr" (США), "Kolfen" (Швейцарія), "Dia Dent" (Корея), Maillefer (Швейцарія) | 960 | 
| Розпломбування одного каналу: | ||
| 42 | запломбованого евгенолвмісними пастами з використанням ендонакінечника, механічних профайлів, ультразвукових файлів. | 900 | 
| 43 | попередньо пломбованих резорцин-формаліновыми пастами, з використанням ультразвукового ендодонтичного накінечника і хім. розчинника | 1000 | 
| 44 | в якому знаходиться обламаний ендодонтичний інструмент, з використанням ультразвукового ендодонтичного накінечника | 1200 | 
| 45 | сильно вигнутого кореневого каналу з використанням надгнучких нікельтитанових інструментів типу "Nitiflex", Maillefer (Швейцарія) | 1300 | 
| Медикаментозне лікування одного зуба | ||
| 46 | Медикаментозне лікування зуба за наявності запального процеса, з використанням Septodont (Франція); "Ledermix" (Швейцарія); "Biocalex", SPAD (Франція), "Metapex". | 600 | 
| 47 | Довгострокова тимчасова пломба, відновлення стінки зуба на етапі ендодонтичного лікування з склоіономірного цементу | 800 | 
| Пломбування одного кореневого каналу: | ||
| 48 | гарячею гутаперчею (система "Termafil" Maillefer (Швейцарія), Dentsply (США) | 900 | 
| 49 | Девіталізуюча пов’язка при пульпітах постійних зубів з використанням "Depulpin" VOCO (Німеччина) | 700 | 
| 50 | Лікування (пломбування) перфорованого каналу кореня зуба матеріалом "ProRoot" Dentsply (США) | 885 | 
| 51 | Ревізія одного кореневого каналу | 700 | 
| 52 | Розробка одного кореневого каналу з використанням мікроскопа "SCANER" (важкопрохідні канали, або в яких перебуває зламаний ендодонтичний інструмент) | 1500 | 
| Пломбування зубів із застосуванням фотополімерних композитів. Термін гарантії на виконані роботи до 1 року. | ||
| Відновлення зубів при каріозному ураженні виконується лише найновішими фотополімерними композитами 4-5 покоління, з використанням материалів, які за своїми фізико-хімічними властивостями (коефіцієнт термічного розширення, коефіцієнт пружності) | ||
| Відновлення сильно зруйнованих зубів виконується з використанням матеріалів "Gradia Direct"GC (Японія), Filtek Supreme XT (США) або з альтернативним застосуванням безметалевої кераміки | ||
| Пломбування зубів при поверхневому карієсі | ||
| 53 | жувальні зуби GC GRADIA Direct (Японія), Filtek Supreme XT (США) | 1900 | 
| 54 | фронтальні зуби GC GRADIA Direct (Японія), Filtek Supreme XT (США) | 2100 | 
| Пломбування зубів при середньому карієсі | ||
| відновлення зуба при каріозному пошкодженні однієї поверхні | ||
| 55 | жувальні зуби GC GRADIA Direct (Япония), Filtek Supreme XT (США) | 2300 | 
| 56 | фронтальні зуби GC GRADIA Direct (Япония), Filtek Supreme XT (США) | 2500 | 
| Пломбування зубів при глубокому карієсі | ||
| 57 | жувальні зуби GC GRADIA Direct (Японія), Filtek Supreme XT (США) | 2700 | 
| 58 | фронтальні зуби GC GRADIA Direct (Японія), Filtek Supreme XT (США) | 3000 | 
| 59 | Тимчасова пломба, ізолююча прокладка з фторсвмісного склоіономірного цементу Vitremer (США) (одна поверхня) | 1000 | 
| ВІДНОВЛЕННЯ СИЛЬНО ЗРУЙНОВАНИХ ЗУБІВ | ||
| корекція зубного ряду, вимірювання естетичних параметрів зуба: корекція прозорості, глибини, об’єму | ||
| Виконується тільки з фотополімерного композиту "Spectrum" Dentsply (США), GC GRADIA Direct (Японія), які дозволяють підібрати більш як 30 кольорів і відтінків, а також найбільш відповідають фізико-хімічній структурі зуба. | ||
| Перебудова зубного ряду (1 зуб): | ||
| 60 | Першого ступеня складності | 2400 | 
| 61 | Другого ступеня складності | 2700 | 
| 62 | Третього ступеня складності | 3200 | 
| Зміна кольору, форми, об’єма передніх зубів (1 зуб) | ||
| Корекція прозорості, глибини, об’єма зуба | ||
| 63 | Ламінати (композитні накладки) | 3650 | 
| 64 | Відновлення ріжучого краю при обломах, сколах | 1890 | 
| Відновлення коронкової частини зруйнованого на 2/3 зуба (гарантія 6 місяців) | ||
| 65 | фронтальні зуби "Estetix" Dentsply (США) | 3600 | 
| ПРОТЕЗУВАННЯ | ||
| При виконанні всіх робіт з протезування передоплата 50% від вартості роботи | 
| Код | Найменування послуги | Ціна, грн. | 
|---|---|---|
| 66 | Зняття відбитків (Імпрегум) | 1500 | 
| 67 | Зняття відбитків (Панасіл) | 1200 | 
| 68 | Зняття відбитків (Cпідекс) | 1000 | 
| 69 | Робочі відбитки | 800 | 
| 70 | Зняття коронки металокерамічної (металевої) | 520 | 
| 71 | Цементування вініру (що виготов. в інш. лік. установі) | 850 | 
| 72 | Цементування коронки (що виготов. в інш. лік. установі) | 550 | 
| 73 | Витягування вкладок і штифтів металевих з використанням ультразвукового ендодонтичного накінечника Cavitron | 1900 | 
| 74 | Витягування вкладок і штифтів першої категорії складності | 800 | 
| Незнімні конструкції | ||
| Металокерамічні | ||
| 75 | жувальний зуб "In Line" Ivoclar (Німеччина) | 6000 | 
| 76 | фронтальний зуб "In Line" Ivoclar (Німеччина) | 6400 | 
| 77 | з плечовою масою у фронтальній ділянці | 6200 | 
| 78 | з плечовою масою навколо шийки зуба | 6600 | 
| 79 | Коронка металева лита (як елемент конструкції) | 2200 | 
| 80 | Вкладка куксова - I категорія | 4800 | 
| 81 | - II категорія | 4400 | 
| 82 | Керамічна вкладка куксова (циркон) | 7000 | 
| Безметалева кераміка | ||
| 83 | жувальний зуб E. Max Press | 7200 | 
| 84 | фронтальний зуб E. Max Press | 7800 | 
| 85 | Керамічні вініри E. Max Press | 7600 | 
| 86 | Керамічні вкладки E. Max Press | 6200 | 
| 87 | Коронка, вінір E. Max Press Esthetic | 8000 | 
| 88 | Керамічна напівкоронка | 6240 | 
| 89 | Цільнокерамічний протез з фіксацією на вкладках E. Max Press (3 один.) | 24000 | 
| 90 | Вкладка лита з облицюванням керамікою In Line PoM (для фронт. зубів) | 6000 | 
| 91 | Армування зуба з використанням скловолоконного штифта (1 од.) | 1400 | 
| 92 | Анкерний штифт + композитна кукса | 2400 | 
| 93 | Формування штучної кукси зуба з використанням скловолоконного штифта і фотополімерних матеріалів (Bis Core, Tetric Ceram) | 2600 | 
| АРТ- протезування (Роботи з високою естетикою, виконуються з використанням мікроскопа в лабораторних умовах) | ||
| Використання високоточної безметалевої кераміки (E.Max Press Art) | ||
| 94 | Фронтальний зуб (напівкоронка) | 12400 | 
| 95 | Керамічні вініри (за типом люмінірів) | 13800 | 
| 96 | Керамічні вкладки | 11800 | 

